I. Vorstand |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Vorname | Name |
| Strasse | Nr. | PLZ | Ort | Telefon | Mail-Adresse |
| 1. Vorsitzender | Gerhard | Feld | N. | Etzelbachstr. | 124 | 66809 | Nalbach | 6837 | gerhard.feld@arcor.de |
| 2. Vorsitzende | Alexandra | Akroud | N. | Saarstr. | 3 | 66809 | Nalbach | 6715 | akroud@web.de |
| 1.Kassiererin | Christine | Kreis | N. | Josefstrasse | 62 | 66809 | Nalbach | 84416 | pclkreis@online.de |
| 2.Kassiererin | Anja | Kockler | N. | Niedstr. | 6 | 66809 | Nalbach | 4306 | Anja.Kockler@web.de |
II. Vereinsbeirat (erweiterter Vorstand) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Schriftführer | Michael | Steffen | N. | Bergstr. | 63 | 66809 | Nalbach | 80883 | M.Steffen@sz-sb.de |
| Oberturnwartin | Birgit | Demmer | N. | Am Gähn | 49 | 66809 | Nalbach | 82942 | Birgit@demmer-nalbach.de |
| Pressewart | Bernd | Neyses | N. | Diefflerstr. | 229 | 66809 | Nalbach | 92351 | b.neyses@freenet.de |
| Jugendwart | Helmut | Demmer | N. | Am Gähn | 49 | 66809 | Nalbach | 82942 | Helmut.Demmer@nalbach.de |
| Beisitzer | Roman | Valentin | N. | Moselstr. | 10 | 66809 | Nalbach | 83921 | Roman.Valentin@web.de |
| Beisitzer | Gisela | Gerlach | N. | Saarstrasse | 90 | 66809 | Nalbach | 82632 | Gi.Gerlach@t-online.de |
III. Abteilungsleiter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01. | Aerobic/Gesundheitssport | Eva | Wäsch | S. | Ludwig-Geraldy-Str. | 21 | 66793 | Saarwellingen | 861240 | evawaesch@t-online.de |
02. | Basketball | Jürgen | Hand | N. | Burgstr. | 18 | 66809 | Nalbach | 81701 | juergen.hand@freenet.de |
03. | Eltern-Kind | Anja | Kockler | N. | Niedstr. | 6 | 66809 | Nalbach | 4306 | Anja.Kockler@web.de |
04. | Frauenturnen | Marlies | Eisenbarth | N. | Josefstrasse | 48 | 66809 | Nalbach | 80887 | Eisenbarth.M@web.de |
05. | Jedermann | Daniela | Haubrich | D. | Magdalenenweg | 11 | 66763 | Dillingen | 06831/972603 | Daniela.haubrich@web.de |
06. | Kinderturnen | Yvonne | Schwarz | N. | Josefstrasse | 108 | 66809 | Nalbach | 89660 | yvi02@gmx.de |
|
| Jasmin | Hiry | N | Piesbacherstr. | 11 | 66810 | Nalbach | 4891 | jasminhiry@online.de |
07. | Lauftreff/Nordic-Walking | Patrick | Akroud | N. | Saarstrasse | 3 | 66809 | Nalbach | 6715 | akrouda@web.de |
08. | Aerobic for Teens | Svenia | Valentin | N. | Moselstr. | 10 | 66809 | Nalbach | 83921 | Svenja.Valentin@web.de |
09. | Schülerturnen und Gesundheitssport | Birgit | Demmer | N. | Am Gähn | 49 | 66809 | Nalbach | 82942 | Birgit@demmer-nalbach.de |
10. | Show- und Tanzgarde | Sammia | Achour | N. | Wallerfangerstr. | 23 | 66793 | Saarwellingen | 7899 | weiseweissen@aol.com |
11 | Ski | Roman | Lauer | N. | Schillerstr. | 6a | 66809 | Nalbach | 80267 | lauer.roman@t-online.de |
12 | Orientalischer Tanz | Svenia | Valentin | N. | Moselstr. | 10 | 66809 | Nalbach | 83921 | Svenja.Valentin@web.de |
13 | Tennis | Friedwalt | Weber | N. | Burgstr. | 12 | 66809 | Nalbach | 83166 | Elsnalbach@t-online.de |
14 | Volleyball | Michael | Steffen | N. | Bergstr. | 63 | 66809 | Nalbach | 80883 | M.Steffen@sz-sb.de |
15 | Handball | Helmut | Demmer | N. | Am Gähn | 49 | 66809 | Nalbach | 82942 | Helmut.Demmer@nalbach.de |
16 | Badminton | Thomas | Thiery | N. | Etzelbachstr. | 84 | 66809 | Nalbach | 860498 | Thomasthiery@gmx.de |
