9. internationaler Litermont-Berglauf
am 08. April 2006 in Nalbach
Ergebnisliste
Wertungen
Litermont berglauf
Litermont Berglauf
Gesamteinlauf
1. Christian Quinten 69 Tri-Tronic St.Wendel 35:44 1. M35
2. Jörg Jacob 65 TV Auersmacher 37:45 1. M40
3. Bjoern Kammer 82 LC Asics Rehlingen 37:46 1. M
4. Roman Werth 69 TV Lebach 38:04 2. M35
5. Dirk Buschmann 68 SV Saar 05 Saarbrücken 38:19 3. M35
6. Jens Meyer 65 Grojos LTF Elversberg 38:25 2. M40
7. Patrick Ehre 71 LC Saucony Saar 38:53 4. M35
8. Jörg Rothenbusch 73 TV Lebach 38:59 1. M30
9. Erik Theiß 74 Kein Verein 39:11 2. M30
10. Joachim Groß 65 Grojos LTF Elversberg 39:39 3. M40
11. Jörg Dietrich 54 LTF Köllertal 39:50 1. M50
12. Mike Schmidt 59 VFA Neunkirchen 40:04 1. M45
13. Frank Hawner 66 Fitte Hütte 40:08 4. M40
14. Peter Jäger 50 Tri-Sport Saar 40:15 1. M55
15. Alexander Groß 66 LTF Köllertal 40:20 5. M40
16. Andreas Klein 60 LSG Schmelz-Hüttersdorf 40:26 2. M45
17. Thomas Nickles 69 LT TV Russhütte 40:30 5. M35
18. Roland Raber 66 Marathonfreunde Humes 40:58 6. M40
19. Peter Baldauf 56 TV Düppenweiler 40:59 2. M50
20. Rolf Kunze 49 LTF Köllertal 41:41 2. M55
21. Achim Weis 64 Bike Aid Racing Team 41:44 7. M40
22. Helmut Riehm 66 LSC Düppenweiler 41:52 8. M40
23. Karl-Heinrich Serf 54 LTF Köllertal 42:06 3. M50
24. Ingo Marx 63 DJK-SG St.Ingbert 42:17 9. M40
25. Christian Heymes 64 C.O. Insming 42:34 10. M40
26. John Rupp 65 TV Russhütte 42:41 11. M40
27. Stefan Klein 63 TL Hüttersdorf 42:52 12. M40
28. Wolfram Hermes 62 TV Piesbach 43:14 13. M40
29. Torsten Kohl 67 LT TV Russhütte 43:23 6. M35
30. Alois Dörr 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 43:27 3. M55
31. Martin Emser 57 DJK Erbach-St.Ingbert 43:33 3. M45
32. Karl Brenner 43 PSV Pirmasens 43:34 1. M60
33. Andreas Louia 74 Fitte Hütte 43:35 3. M30
34. Peter Ruffing 53 VFA Neunkirchen 43:37 4. M50
35. Lothar Schlachter 64 VT Contwig/Pfalz 43:47 14. M40
36. Jean-Marc Barron 60 TV Auersmacher 43:48 4. M45
37. Hermann Jäckel 57 LTF Selbach 43:56 5. M45
38. Tom Theobald 68 Flotte Schnecken 43:56 7. M35
39. Sandra Naudorf 75 TV Lebach 44:02 1. W30
40. Patrick Klauck TV Rehlingen 44:07 2. M
41. Peter Conzelmann 51 VT Contwig/Pfalz 44:08 4. M55
42. Joachim Schuler 65 TV Losheim 44:26 15. M40
43. Christian Zimmer 80 Saarlouis 44:36 3. M
44. Heike Kellner 58 TV Heppenheim 44:54 1. W45
45. Josef Wabnig 45 Kerlingen 45:03 2. M60
46. Udo Kämpfer 61 FC Düppenweiler 45:03 6. M45
47. Jürgen Schulz 67 TUS Dogs Ensdorf 45:27 8. M35
48. Daniel Biehl 63 LT TV Russhütte 45:30 16. M40
49. Frank Dörr 78 Firma Juchem 45:43 4. M
50. Peter Nickels 60 LF Otzenhausen 45:45 7. M45
51. Martina Risch 77 Neipel 45:48 1. W
52. Rainer Hippchen 45 TV Bliesdalheim 46:12 3. M60
53. Bernd Schirra 69 SV Thalexweiler 46:13 9. M35
54. Alfred Simon Wildes Bergvolk Grimmburg 46:32 8. M45
55. Willi Kläs 62 Lauffreunde TV Walpershofen 46:32 17. M40
56. Christian Stopp 77 Kein Verein 46:34 5. M
57. Johannes Hermann 41 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:39 1. M65
58. Tobias Weber 81 Diefflen 46:42 6. M
59. Nik Maurer 65 Kein Verein 46:43 18. M40
60. Maximilian Schommer 83 Kein Verein 46:46 7. M
61. Werner Goergen 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:51 5. M55
62. Stefan Kiefer 71 LTF Köllertal 47:03 10. M35
63. Otmar Schwarz 53 TV Lebach 47:14 5. M50
64. Franz Höner 74 Run 4 Fun Bübingen 47:19 4. M30
65. Petra Behles 66 TV Losheim 47:37 1. W40
66. Jörg Krämer 65 Tria Freunde Saarlouis 47:39 19. M40
67. Werner Lehnert 65 TV Piesbach 47:49 20. M40
68. Christian Schwarz 65 Rehlingen 47:57 21. M40
69. Oliver Fontaine 74 Kein Verein 48:06 5. M30
70. Joachim Scherer 63 Fitte Hütte 48:23 22. M40
71. Werner Neuser 59 TV Piesbach 48:32 9. M45
72. Enrico De Paoli 63 Dillingen 48:37 23. M40
73. Dieter Trompeter 67 SV Heckendalheim 48:45 11. M35
74. Frank Philippi 69 Volleyball Körprich 48:50 12. M35
75. Albert Funder-Ullrich 49 Hemmersdorf 48:55 6. M55
76. Karin Philippi 54 TV Dillingen 48:56 1. W50
77. Frank Maurer 74 Kein Verein 49:07 6. M30
78. Walter Goese 53 TV Düppenweiler 49:08 6. M50
79. Reinhard Monz 47 LTF Marpingen 49:17 7. M55
80. Simon Benois 88 Kein Verein 49:19 1. MJA
81. Wolfgang Kiefer 66 LV Merzig 49:20 24. M40
82. Ralf Blum 58 VFA Neunkirchen 49:20 10. M45
83. Gilbert Mayenborn 53 LSG Saarlouis 49:23 7. M50
84. Wolfgang Jung 64 TV Rehlingen 49:23 25. M40
85. Hendrik Beckhaus 72 Schlappe Schlurfies 49:25 7. M30
86. Reinhard Benz 64 FG Remmesweiler 49:27 26. M40
87. Stefan Wachter 63 Saarlouis 49:28 27. M40
88. Stefan Porn 62 TV Piesbach 49:30 28. M40
89. Bach Arno 53 Lauffreunde TV Walpershofen 49:43 8. M50
90. Elmar Kickert 69 Lauffreunde TV Walpershofen 49:43 13. M35
91. Susi Jacob-Wittling 65 TV Rohrbach 49:51 2. W40
92. Filippo Lanigra 61 FC Beckingen 49:51 11. M45
93. Carsten Cavelius 79 TV Nalbach 49:55 8. M
94. Jörg Ewen 69 Marathonfreunde Numborn 50:31 14. M35
95. Michael Müller 71 Grojos LTF Elversberg 50:34 15. M35
96. Stefan Wachs 63 LF Otzenhausen 50:36 29. M40
97. Manfred Schmitt 52 LLG Wustweiler 50:41 9. M50
98. Günter Krämer 57 Lauffreunde TV Walpershofen 50:49 12. M45
99. Martin Heib 64 LTF Köllertal 50:56 30. M40
100. Volker Barth 51 LF Otzenhausen 51:02 8. M55
101. Joerg Kiefer 66 Fitte Hütte 51:03 31. M40
102. Bernd Hoff 59 FFO Saarlouis 51:07 13. M45
103. Achim Gerhard 70 LC Rehlingen 51:28 16. M35
104. Manfred Herrmann 55 LC Schmelz 51:31 10. M50
105. Andreas Thomaser 71 Fitte Hütte 51:33 17. M35
106. Markus Stengele 73 Kein Verein 51:34 8. M30
107. Christine Bindel 71 LTF Köllertal 51:38 1. W35
108. David Becker 75 51:40 9. M30
109. Patrik Wrublewski 69 51:45 18. M35
110. Dr. Hans-Joachim Dilig 58 TV Ludweiler 52:07 14. M45
111. Andreas Pink 78 Marathonfreunde Humes 52:11 9. M
112. Holger Arweiler 76 Kein Verein 52:23 10. M30
113. Pedro Tabales 69 TV Rehlingen 52:26 19. M35
114. Rainer Leinenbach 68 LSC Düppenweiler 52:30 20. M35
115. Christoph Gast 70 Kein Verein 52:32 21. M35
116. Giosue Caramazza 66 Kein Verein 52:37 32. M40
117. Hubert Willems 59 LTF Köllertal 52:40 15. M45
118. Olaf Lutz 70 VT Contwig/Pfalz 52:42 22. M35
119. Hans-Werner Schmitt 54 MF Humes 52:50 11. M50
120. Bernhard Kiefer 65 TC Weiskirchen 52:56 33. M40
121. Volker Stark 65 TV Lebach 53:03 34. M40
122. Didier Petry 58 TV Rehlingen 53:07 16. M45
123. Michael Draeger 83 Kein Verein 53:14 10. M
124. Thorsten Pathen 80 FC Fitten 53:16 11. M
125. Gareth Bartley 54 Kein Verein 53:25 12. M50
126. Kurt Wittmer 56 DJK SG St.Ingbert 53:25 13. M50
127. Uschi Walzer 57 Bosch-Homburg 53:34 2. W45
128. Dragan Ordic 78 ThaiBoxClub Merzig 53:34 12. M
129. Franziska Meiser 87 LAC Saarlouis 53:38 1. WJA
130. Wolf-Dieter Scheid 61 Kein Verein 53:39 17. M45
131. Isabel Meiser 85 Kein Verein 53:43 2. W
132. Sascha Markus 70 Kein Verein 53:47 23. M35
133. Thierry Dorr 71 C.O. Insming 54:08 24. M35
134. Gerhard Selzer 46 LC Rehlingen 54:25 4. M60
135. Stefan Karl 62 Nalbach 54:31 35. M40
136. Himbert Armin 60 Lauffreunde TV Walpershofen 54:34 18. M45
137. Lotti Stolz 52 SC Caissa Schwarzenbach 55:22 2. W50
138. Peter Münks 56 LF Otzenhausen 55:35 14. M50
139. Markus Koch 66 55:37 36. M40
140. Karl Philippi 53 LT Mertesdorf 56:08 15. M50
141. Franz-Josef Alt 43 Lauffreunde TV Walpershofen 56:23 5. M60
142. Andreas Doerr 80 FC Fitten 56:24 13. M
143. Anne Garnier 64 Saarbrücken 56:33 3. W40
144. Jan Klüss 78 56:41 14. M
145. Sem Dahlmanns 86 56:46 15. M
146. Thomas Rust 63 57:12 37. M40
147. Aloisius Groß 58 Bochum 57:40 19. M45
148. Achim Jager 58 FFO Saarlouis 57:42 20. M45
149. Martin Wiensch 38 LS 72 Altenkessel 57:51 2. M65
150. Dieter Stolz 53 SC Caissa Schwarzenbach 58:12 16. M50
151. Lothar Schorn 35 Lauffreunde Litermont Nalbac 58:27 1. M70
152. Elisabeth Groß 61 Tri-Team Saarlouis 59:22 3. W45
153. Manfred Offergeld 44 Tri-Team Saarlouis 59:23 6. M60
154. Heike Dietze 68 Kein Verein 1:00:22 2. W35
155. Frank Waller 73 Kein Verein 1:00:35 11. M30
156. Theo Paul 50 VFA Neunkirchen 1:00:40 9. M55
157. Horst Karcher 52 Kein Verein 1:01:19 17. M50
158. Dr. Peter Winter 39 Saarlouis 1:02:26 3. M65
159. Sven Kistner 67 Saarbrücken 1:03:30 25. M35
160. Udo Hartwig 68 1:03:32 26. M35
161. Doris Balke LSG Saarlouis 1:07:58 1. W60
männliche Jugend A - 9000 M Klassenwertung
1. Simon Benois 88 Kein Verein 49:19
Männer - 9000 M Klassenwertung
1. Bjoern Kammer 82 LC Asics Rehlingen 37:46
2. Patrick Klauck TV Rehlingen 44:07
3. Christian Zimmer 80 Saarlouis 44:36
4. Frank Dörr 78 Firma Juchem 45:43
5. Christian Stopp 77 Kein Verein 46:34
6. Tobias Weber 81 Diefflen 46:42
7. Maximilian Schommer 83 Kein Verein 46:46
8. Carsten Cavelius 79 TV Nalbach 49:55
9. Andreas Pink 78 Marathonfreunde Humes 52:11
10. Michael Draeger 83 Kein Verein 53:14
11. Thorsten Pathen 80 FC Fitten 53:16
12. Dragan Ordic 78 ThaiBoxClub Merzig 53:34
13. Andreas Doerr 80 FC Fitten 56:24
14. Jan Klüss 78 56:41
15. Sem Dahlmanns 86 56:46
Senioren M30 - 9000 M Klassenwertung
1. Jörg Rothenbusch 73 TV Lebach 38:59
2. Erik Theiß 74 Kein Verein 39:11
3. Andreas Louia 74 Fitte Hütte 43:35
4. Franz Höner 74 Run 4 Fun Bübingen 47:19
5. Oliver Fontaine 74 Kein Verein 48:06
6. Frank Maurer 74 Kein Verein 49:07
7. Hendrik Beckhaus 72 Schlappe Schlurfies 49:25
8. Markus Stengele 73 Kein Verein 51:34
9. David Becker 75 51:40
10. Holger Arweiler 76 Kein Verein 52:23
11. Frank Waller 73 Kein Verein 1:00:35
Senioren M35 - 9000 M Klassenwertung
1. Christian Quinten 69 Tri-Tronic St.Wendel 35:44
2. Roman Werth 69 TV Lebach 38:04
3. Dirk Buschmann 68 SV Saar 05 Saarbrücken 38:19
4. Patrick Ehre 71 LC Saucony Saar 38:53
5. Thomas Nickles 69 LT TV Russhütte 40:30
6. Torsten Kohl 67 LT TV Russhütte 43:23
7. Tom Theobald 68 Flotte Schnecken 43:56
8. Jürgen Schulz 67 TUS Dogs Ensdorf 45:27
9. Bernd Schirra 69 SV Thalexweiler 46:13
10. Stefan Kiefer 71 LTF Köllertal 47:03
11. Dieter Trompeter 67 SV Heckendalheim 48:45
12. Frank Philippi 69 Volleyball Körprich 48:50
13. Elmar Kickert 69 Lauffreunde TV Walpershofen 49:43
14. Jörg Ewen 69 Marathonfreunde Numborn 50:31
15. Michael Müller 71 Grojos LTF Elversberg 50:34
16. Achim Gerhard 70 LC Rehlingen 51:28
17. Andreas Thomaser 71 Fitte Hütte 51:33
18. Patrik Wrublewski 69 51:45
19. Pedro Tabales 69 TV Rehlingen 52:26
20. Rainer Leinenbach 68 LSC Düppenweiler 52:30
21. Christoph Gast 70 Kein Verein 52:32
22. Olaf Lutz 70 VT Contwig/Pfalz 52:42
23. Sascha Markus 70 Kein Verein 53:47
24. Thierry Dorr 71 C.O. Insming 54:08
25. Sven Kistner 67 Saarbrücken 1:03:30
26. Udo Hartwig 68 1:03:32
Senioren M40 - 9000 M Klassenwertung
1. Jörg Jacob 65 TV Auersmacher 37:45
2. Jens Meyer 65 Grojos LTF Elversberg 38:25
3. Joachim Groß 65 Grojos LTF Elversberg 39:39
4. Frank Hawner 66 Fitte Hütte 40:08
5. Alexander Groß 66 LTF Köllertal 40:20
6. Roland Raber 66 Marathonfreunde Humes 40:58
7. Achim Weis 64 Bike Aid Racing Team 41:44
8. Helmut Riehm 66 LSC Düppenweiler 41:52
9. Ingo Marx 63 DJK-SG St.Ingbert 42:17
10. Christian Heymes 64 C.O. Insming 42:34
11. John Rupp 65 TV Russhütte 42:41
12. Stefan Klein 63 TL Hüttersdorf 42:52
13. Wolfram Hermes 62 TV Piesbach 43:14
14. Lothar Schlachter 64 VT Contwig/Pfalz 43:47
15. Joachim Schuler 65 TV Losheim 44:26
16. Daniel Biehl 63 LT TV Russhütte 45:30
17. Willi Kläs 62 Lauffreunde TV Walpershofen 46:32
18. Nik Maurer 65 Kein Verein 46:43
19. Jörg Krämer 65 Tria Freunde Saarlouis 47:39
20. Werner Lehnert 65 TV Piesbach 47:49
21. Christian Schwarz 65 Rehlingen 47:57
22. Joachim Scherer 63 Fitte Hütte 48:23
23. Enrico De Paoli 63 Dillingen 48:37
24. Wolfgang Kiefer 66 LV Merzig 49:20
25. Wolfgang Jung 64 TV Rehlingen 49:23
26. Reinhard Benz 64 FG Remmesweiler 49:27
27. Stefan Wachter 63 Saarlouis 49:28
28. Stefan Porn 62 TV Piesbach 49:30
29. Stefan Wachs 63 LF Otzenhausen 50:36
30. Martin Heib 64 LTF Köllertal 50:56
31. Joerg Kiefer 66 Fitte Hütte 51:03
32. Giosue Caramazza 66 Kein Verein 52:37
33. Bernhard Kiefer 65 TC Weiskirchen 52:56
34. Volker Stark 65 TV Lebach 53:03
35. Stefan Karl 62 Nalbach 54:31
36. Markus Koch 66 55:37
37. Thomas Rust 63 57:12
Senioren M45 - 9000 M Klassenwertung
1. Mike Schmidt 59 VFA Neunkirchen 40:04
2. Andreas Klein 60 LSG Schmelz-Hüttersdorf 40:26
3. Martin Emser 57 DJK Erbach-St.Ingbert 43:33
4. Jean-Marc Barron 60 TV Auersmacher 43:48
5. Hermann Jäckel 57 LTF Selbach 43:56
6. Udo Kämpfer 61 FC Düppenweiler 45:03
7. Peter Nickels 60 LF Otzenhausen 45:45
8. Alfred Simon Wildes Bergvolk Grimmburg 46:32
9. Werner Neuser 59 TV Piesbach 48:32
10. Ralf Blum 58 VFA Neunkirchen 49:20
11. Filippo Lanigra 61 FC Beckingen 49:51
12. Günter Krämer 57 Lauffreunde TV Walpershofen 50:49
13. Bernd Hoff 59 FFO Saarlouis 51:07
14. Dr. Hans-Joachim Dilig 58 TV Ludweiler 52:07
15. Hubert Willems 59 LTF Köllertal 52:40
16. Didier Petry 58 TV Rehlingen 53:07
17. Wolf-Dieter Scheid 61 Kein Verein 53:39
18. Himbert Armin 60 Lauffreunde TV Walpershofen 54:34
19. Aloisius Groß 58 Bochum 57:40
20. Achim Jager 58 FFO Saarlouis 57:42
Senioren M50 - 9000 M Klassenwertung
1. Jörg Dietrich 54 LTF Köllertal 39:50
2. Peter Baldauf 56 TV Düppenweiler 40:59
3. Karl-Heinrich Serf 54 LTF Köllertal 42:06
4. Peter Ruffing 53 VFA Neunkirchen 43:37
5. Otmar Schwarz 53 TV Lebach 47:14
6. Walter Goese 53 TV Düppenweiler 49:08
7. Gilbert Mayenborn 53 LSG Saarlouis 49:23
8. Bach Arno 53 Lauffreunde TV Walpershofen 49:43
9. Manfred Schmitt 52 LLG Wustweiler 50:41
10. Manfred Herrmann 55 LC Schmelz 51:31
11. Hans-Werner Schmitt 54 MF Humes 52:50
12. Gareth Bartley 54 Kein Verein 53:25
13. Kurt Wittmer 56 DJK SG St.Ingbert 53:25
14. Peter Münks 56 LF Otzenhausen 55:35
15. Karl Philippi 53 LT Mertesdorf 56:08
16. Dieter Stolz 53 SC Caissa Schwarzenbach 58:12
17. Horst Karcher 52 Kein Verein 1:01:19
Senioren M55 - 9000 M Klassenwertung
1. Peter Jäger 50 Tri-Sport Saar 40:15
2. Rolf Kunze 49 LTF Köllertal 41:41
3. Alois Dörr 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 43:27
4. Peter Conzelmann 51 VT Contwig/Pfalz 44:08
5. Werner Goergen 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:51
6. Albert Funder-Ullrich 49 Hemmersdorf 48:55
7. Reinhard Monz 47 LTF Marpingen 49:17
8. Volker Barth 51 LF Otzenhausen 51:02
9. Theo Paul 50 VFA Neunkirchen 1:00:40
Senioren M60 - 9000 M Klassenwertung
1. Karl Brenner 43 PSV Pirmasens 43:34
2. Josef Wabnig 45 Kerlingen 45:03
3. Rainer Hippchen 45 TV Bliesdalheim 46:12
4. Gerhard Selzer 46 LC Rehlingen 54:25
5. Franz-Josef Alt 43 Lauffreunde TV Walpershofen 56:23
6. Manfred Offergeld 44 Tri-Team Saarlouis 59:23
Senioren M65 - 9000 M Klassenwertung
1. Johannes Hermann 41 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:39
2. Martin Wiensch 38 LS 72 Altenkessel 57:51
3. Dr. Peter Winter 39 Saarlouis 1:02:26
Senioren M70 - 9000 M Klassenwertung
1. Lothar Schorn 35 Lauffreunde Litermont Nalbac 58:27
weibliche Jugend A - 9000 M Klassenwertung
1. Franziska Meiser 87 LAC Saarlouis 53:38
Frauen - 9000 M Klassenwertung
1. Martina Risch 77 Neipel 45:48
2. Isabel Meiser 85 Kein Verein 53:43
Seniorinnen W30 - 9000 M Klassenwertung
1. Sandra Naudorf 75 TV Lebach 44:02
Seniorinnen W35 - 9000 M Klassenwertung
1. Christine Bindel 71 LTF Köllertal 51:38
2. Heike Dietze 68 Kein Verein 1:00:22
Seniorinnen W40 - 9000 M Klassenwertung
1. Petra Behles 66 TV Losheim 47:37
2. Susi Jacob-Wittling 65 TV Rohrbach 49:51
3. Anne Garnier 64 Saarbrücken 56:33
Seniorinnen W45 - 9000 M Klassenwertung
1. Heike Kellner 58 TV Heppenheim 44:54
2. Uschi Walzer 57 Bosch-Homburg 53:34
3. Elisabeth Groß 61 Tri-Team Saarlouis 59:22
Seniorinnen W50 - 9000 M Klassenwertung
1. Karin Philippi 54 TV Dillingen 48:56
2. Lotti Stolz 52 SC Caissa Schwarzenbach 55:22
Seniorinnen W60 - 9000 M Klassenwertung
1. Doris Balke LSG Saarlouis 1:07:58
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TV 1907 Germania Nalbach, Serien-Nr. 2209.