* = Turnhalle der neuen Grundschule in Nalbach
Abteilung | Tag | Uhrzeit | wer |
Handball | mittwochs | 16.15-17.15 | Jugend |
| |||
Kinderturnen, Schülerturnen, Eltern & Kind Oriental. Tanz Gesundheitssport | donnerstags dienstags dienstags montags mittwochs | 16.45-18.00 16.45-18.00 16.00-17.00 17.00-18.00 16.45-18.00 | Kinder * Schüler * El-Ki Mädchen * * |
Volleyball | montags dienstags | 19.00-20.00 20.00-22.00 | Jugend Herren |
Basketball | dienstags dienstags dienstags dienstags donnerstags donnerstags donnerstags donnerstags | 17.00-18.30 17.00-19.00 19.00-20.30 20.00-22.00 18.00-19.30 18.00-20.00 19.30-20.30 20.00-22.00 | Minis, U14 U16 Damen Herren Minis, U14 U16 Damen Herren |
Show- und Tanzgarde | montags dienstags mittwochs donnerstags donnerstags | 19.00-21.00 17.30-19.00 19.00-21.00 16.30-17.30 17.30-19.00 | Aktive Junioren Aktive Minigarde Junioren |
Aerobic | montags donnerstags | 20.00-21.15 20.00-21.00 | Damen * Damen * |
Ski | mittwochs | 19.00-20.15 | * |
Frauenturnen | mittwochs | 20.15-21.30 | * |
Jedermannturnen | montags | 19.00-20.00 | * |
Badminton | montags | 20.00-22.00 |
|
Leichtathletik | montags oder im Sommer | 17.00-18.00 Sportanlage Piesbach |
|
Tennis | im Sommer auf der | Tennisanlage |
|
Sportabzeichen | im Sommer immer montags | 19.00-21.00 Sportanlage Piesbach |
|
Lauftreff und Nordic-Walking | siehe unter Abteilung | LTF/Nordic-Walking |
|

