TRAININGSPLÄNE
* = Turnhalle der neuen Grundschule, ansonsten in der Litermonthalle
Abteilung | Tag | Uhrzeit | wer |
Handball | Mittwochs | 16.15-17.15 | Jugend |
Eltern & Kind | Dienstags | 16.00-17.00 | Eltern und Kinder |
Kinderturnen, Schülerturnen Orientalischer Tanz | Donnerstags Dienstags Mittwochs | 16.45-18.00 16.45-18.00 17.00-18.00 | Kinder * Schüler * Mädchen * |
Volleyball | Montags Freitags | 18.30-20.00 20.00-21.00 | Damen Damen |
Basketball | Dienstags Dienstags Dienstags Donnerstags Donnerstags | 17.00-18.30 18.00-20.00 20.00-22.00 18.00-20.00 20.00-22.00 | Kinder von 10-13 Jahren Weibliche U17 Herren Alle Kinder und Jugendliche Herren |
Show- und Tanzgarde | Montags Dienstags Mittwochs Donnerstags Donnerstags | 19.00-21.00 17.30-19.00 19.00-21.00 16.30-17.30 17.30-19.00 | Aktive Junioren Aktive Minigarde Junioren |
Aerobic | Montags Donnerstags | 20.00-21.15 20.00-21.00 | Damen * Damen * |
Aerobic for Teens | Mittwochs | 18.00-19.00 | * |
Ski | Mittwochs | 19.00-20.15 | * |
Frauenturnen | Mittwochs Mittwochs | 20.00-21.15 20.15-21.30 | 1.April – 30. September * 1.Oktober – 31. März * |
Jedermannturnen | Montags | 19.00-20.00 | * |
Badminton | Montags Montags | 20.00-22.00 19.00-20.00 | Erwachsene u. Hobbyspieler Jugend (vom 01.10.-31.03.12) nur an geraden Wochen |
Leichtathletik | Montags oder im Sommer | 17.00-18.00 Sportplatz Piesbach |
|
Tennis | im Sommer auf der | Tennisanlage |
|
Sportabzeichen | Montags | Sportplatz Piesbach | ab 19 Uhr |
Lauftreff und Nordic-Walking | siehe unter Abteilung | LTF/Nordic-Walking |
|

